Presentaciones | ||||||||
Item | Largo (M) | Ancho (Mm) | Alto (Mm) | Espesor (Mm) | Piezas X Caja | Peso X Caja (Kg) | Capacidad De Carga (Kg/M2) | |
Tee Principal | 3.66 | 24 | 38 | 0.31 | 25 | 26.8 | 12 | |
Tee Secundaria | 1.22 | 24 | 28 | 0.31 | 50 | 10.7 | 12 | |
Tee Terciaria | 0.61 | 24 | 28 | 0.31 | 75 | 14.5 | 12 | |
Ángulo Perimetral | 3 | 22 | 22 | 0.45 | 50 | 25.7 | 12 |
Suspensión tipo 15/16″ de acero galvanizado, especial para trabajo pesado gracias a su chapa de 0.31 de espesor. Las tees principales, secundarias y terciarias tienen el sistema clásico de clip integrado al cuerpo de la tee en una sola pieza que le da mayor rigidez y estabilidad. Los angulos perimetrales tienen un espesor de chapa de 0.45 mm . que le da mayor rigidez y durabilidad. (es 12% de más espesor que las normales) de 0.40 mm.